
| 2026年08月19日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 小雨 | 12℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 小雨 | 12℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 14℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 小雨 | 12℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 14℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 22℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 小雨 | 12℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 24℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 10℃ ~ 23℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 小雨 | 12℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 14℃ ~ 27℃ | 南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 小雨 | 15℃ ~ 29℃ | 西风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨 | 12℃ ~ 27℃ | 东南风 | 3~4级 | |
博尔塔拉温泉天气预报30天:http://www.mpgrwe.cn/wenquan/
2026年08月19日温泉天气:小雨 转 晴,气温15℃ ~ 29℃,西风3~4级
2026年08月20日温泉天气:小雨,气温14℃ ~ 27℃,南风3~4级
2026年08月21日温泉天气:小雨 转 晴,气温13℃ ~ 24℃,东风3~4级
2026年08月22日温泉天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,东风3~4级
2026年08月23日温泉天气:小雨 转 多云,气温12℃ ~ 27℃,东南风3~4级
2026年08月24日温泉天气:小雨 转 晴,气温10℃ ~ 23℃,东南风3~4级
2026年08月25日温泉天气:小雨 转 多云,气温13℃ ~ 22℃,东风3~4级