
广西壮族自治区北海市气象局19日(星期三) 05:09时预计,铁山港今日天气多云,最低气温28℃,最高气温34℃,西南风3~4级,70390天气站提醒您密切关注铁山港天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 多云 | 27℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 多云 | 27℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 东风 | 3~4级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 31℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 26℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 26℃ ~ 32℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 28℃ ~ 34℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 28℃ ~ 33℃ | 西南风 | 3~4级 | |
北海铁山港天气预报30天:http://www.mpgrwe.cn/tieshangang/
2026年08月19日铁山港天气:多云 转 雷阵雨,气温28℃ ~ 34℃,西南风3~4级
2026年08月20日铁山港天气:雷阵雨 转 中雨,气温26℃ ~ 32℃,西南风3~4级
2026年08月21日铁山港天气:雷阵雨,气温26℃ ~ 31℃,西南风3~4级
2026年08月22日铁山港天气:多云,气温27℃ ~ 32℃,西南风3~4级
2026年08月23日铁山港天气:多云,气温28℃ ~ 33℃,西南风3~4级
2026年08月24日铁山港天气:多云 转 雷阵雨,气温26℃ ~ 33℃,西南风3~4级
2026年08月25日铁山港天气:雷阵雨,气温26℃ ~ 32℃,东风3~4级