
广西壮族自治区河池市气象局19日(星期三) 05:02时预计,金城江今日天气阵雨,最低气温24℃,最高气温29℃,东南风微风,70390天气站提醒您密切关注金城江天气预报30天,天气条件适宜,请注意保持健康作息。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阵雨 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 阵雨 | 23℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 阵雨 | 25℃ ~ 31℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 阵雨 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 微风 | |
河池金城江天气预报30天:http://www.mpgrwe.cn/jinchengjiang/
2026年08月19日金城江天气:阵雨,气温24℃ ~ 29℃,东南风微风
2026年08月20日金城江天气:阵雨,气温25℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年08月21日金城江天气:阵雨,气温25℃ ~ 31℃,东南风微风
2026年08月22日金城江天气:阵雨 转 中雨,气温24℃ ~ 29℃,东南风微风
2026年08月23日金城江天气:阵雨 转 中雨,气温24℃ ~ 30℃,东南风微风
2026年08月24日金城江天气:阵雨,气温23℃ ~ 30℃,东南风微风
2026年08月25日金城江天气:阵雨,气温24℃ ~ 31℃,东南风微风