
| 2026年08月19日(星期三) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 晴 | 23℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 31℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 阴 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 晴 | 23℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 阴 | 26℃ ~ 31℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 23℃ ~ 29℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 大雨 | 23℃ ~ 26℃ | 东北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 中雨 | 24℃ ~ 28℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 多云 | 25℃ ~ 32℃ | 东北风 | 微风 | |
扬州广陵天气预报30天:http://www.mpgrwe.cn/guangling/
2026年08月19日广陵天气:中雨,气温24℃ ~ 28℃,东风微风
2026年08月20日广陵天气:大雨,气温23℃ ~ 26℃,东北风微风
2026年08月21日广陵天气:晴,气温23℃ ~ 29℃,北风微风
2026年08月22日广陵天气:晴,气温24℃ ~ 31℃,北风微风
2026年08月23日广陵天气:多云,气温25℃ ~ 32℃,东北风微风
2026年08月24日广陵天气:多云 转 阴,气温25℃ ~ 32℃,东风微风
2026年08月25日广陵天气:阴 转 多云,气温26℃ ~ 31℃,东风微风